비급여 진료비 안내
- · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2024-04-17
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | - | 10,000 | - | - | 24.04.17 | |
PDE010001 | 영문진단서 | - | 20,000 | - | - | 24.04.17 | |||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | - | 10,000 | - | - | 24.04.17 | |||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | - | 100,000 | - | - | 24.04.17 | |||
PDZ080000 | 병무용진단서 | - | 20,000 | - | - | 24.04.17 | |||
PDZ020001 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | - | - | 24.04.17 | |||
PDZ020002 | 3주이상 | 150,000 | - | - | 24.04.17 | ||||
소견서 | 의사 소견서 | - | 10,000 | - | - | 24.04.17 | |||
보험회사 소견서 | - | 100,000 | - | - | 24.04.17 | ||||
확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | - | 3,000 | - | - | 24.05.08 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | - | 3,000 | - | - | 24.04.17 | |||
진료기록 | PDZ110101 | 초진차트 | 1~5매 | 1,000 | - | - | 24.04.17 | ||
PDZ110102 | 초진차트 | 6매 이상 | 100 | - | - | 24.04.17 | |||
PDZ110004 | 영상(CD) | 10,000 | - | - | 24.04.17 | ||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | - | - | 24.05.08 | ||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 스카이조스터주 | 140,000 | - | - | 24.05.08 | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수8 | 30분 | 80,000 | - | - | 24.04.17 | |
도수10 | 40분 | 100,000 | - | - | 24.04.17 | ||||
도수15 | 60분 | 150,000 | - | - | 24.04.17 | ||||
신장분사치료 | MZ0070000 | 냉각치료 | 20,000 | - | - | 24.04.17 | |||
증식치료 | MY1420000 | 프롤로 | 사지관절부위 | 100,000 | 10,000 | 100,000 | 24.04.17 | ||
MY1430000 | 프롤로 | 척추부위 | 100,000 | 10,000 | 100,000 | 24.04.17 | |||
MY1420000 | DNA(하이디알) | 사지관절부위 | 50,000 | 24.04.17 | |||||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 [근골격계질환] |
SZ0840000 | eswt7 | 1부위 | 70,000 | - | - | 24.04.17 | |
2부위 | 130,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
초음파 검사료 (기본초음파) |
단순초음파 | EB4010000 | sono1 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 24.05.08 | ||
보조기 | 암슬링(팔걸이) | 5,000 | - | - | 24.04.17 | ||||
air cast | 60,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
캐스트슈즈 | 10,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
하블슈즈 | 10,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
MCL brace | 50,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
무릎 보호대 | 25,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
손목 보호대 | 25,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
발목 보호대 | 20,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
팔꿈치 보호대 | 30,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
엄지 보호대 | 20,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
손가락 보호대 | 20,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
멀티핑거 | 10,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
허리 보호대 | 45,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
칼라(목 보호대) | 9,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
목발 | 25,000 | - | - | 24.04.17 | |||||
재료 | 쿨밴드 | 10,000 | - | - | 24.04.17 |